Conosci un bravo sviluppatore? Presentacelo e ottieni una ricompensa in crypto: t.me/avascan_bounties
Staking
Delegation Reward Calculator
How much would you delegate?
AVAX
Delegation fee
Higher fees may allow the Validator to offer a better and more secure service
Then you'll earn...
Net rewards (AVAX)
0Yield
0%Delegating for
1 week
Net rewards (AVAX)
0Yield
0%Delegating for
3 months
Net rewards (AVAX)
0Yield
0%Delegating for
1 year
For more suggestions, read our guide: How to choose a validator
Node | Total Stake | Free space | Delegations | Started on | Time left | Fee | Max Yield | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NodeID-CW1oWgrfSJVz1mbyBGF1qk74XHRQ5vNhF | 3,000,000.00AVAX | 0.00AVAX | 406 | Jan 23, 2023 | 83 days | 2.00 % | 1.65 % | |||
|
NodeID-Fg3L1eo53UWpf3J9Y45PK2ksQ1zyqajHL | 3,000,000.00AVAX | 0.00AVAX | 0 | Feb 01, 2023 | 144 days | 2.00 % | 2.97 % | |||
|
NodeID-EZ38CcWHoSyoEfAkDN9zaieJ5Yq64YePY | 3,000,000.00AVAX | 0.00AVAX | 0 | Apr 09, 2022 | 62 days | 2.00 % | 1.23 % | |||
|
NodeID-LL3tKdbQ9qCDRMm4cif2pGsxGDXsNNzBp | 3,000,000.00AVAX | 0.00AVAX | 0 | Jan 25, 2023 | 6 days | 100.00 % | 0.00 % | |||
|
NodeID-C3aMR9tsKqTNQra8FbqpFkMgHV5DtuJGx | 3,000,000.00AVAX | 0.00AVAX | 0 | Dec 26, 2022 | 322 days | 2.00 % | 7.25 % | |||
|
NodeID-FwgZFdbQxbnw1hsBHj88HSYaEQCXAx54e | 3,000,000.00AVAX | 0.00AVAX | 0 | Mar 20, 2022 | 42 days | 2.00 % | 0.82 % | |||
|
NodeID-8UyGqUcXpdfBbfZ7mBFs8o18y83jeaMyp | 3,000,000.00AVAX | 0.00AVAX | 0 | Sep 08, 2022 | 22 days | 20.00 % | 0.35 % | |||
|
NodeID-7pDhCWQKNrpCjTL6tB7uNvBUnBQ5amgob | 2,999,999.99AVAX | <0.01AVAX | 0 | Jan 25, 2023 | 6 days | 100.00 % | 0.00 % | |||
|
NodeID-6w8o4bbNdVLscimLv4X6BA7QuSqX37TFL | 2,999,469.80AVAX | 530.19AVAX | 63 | Oct 23, 2022 | 81 days | 20.00 % | 1.32 % | |||
|
NodeID-LwXHkWth4f244zZ4j5wu5fZmrYDzJ6bda | 2,999,261.26AVAX | 738.73AVAX | 2,503 | Apr 19, 2022 | 72 days | 2.00 % | 1.43 % | |||
|
NodeID-5LGFWx2kfwMZXpyG52FkRtrfYfVRimjh5 | 2,964,587.22AVAX | 35,412.77AVAX | 195 | Oct 27, 2022 | 85 days | 20.00 % | 1.39 % | |||
|
NodeID-7LNdeGcBz3QGPzJo4QkVVJxKxLrBmqz9m | 2,949,721.45AVAX | 50,278.54AVAX | 2,373 | May 15, 2022 | 98 days | 2.00 % | 1.97 % | |||
|
NodeID-8Qf7Rwuynw2wRaZECUD18yN2XbVxqrioM | 2,921,972.93AVAX | 78,027.06AVAX | 145 | Oct 11, 2022 | 53 days | 20.00 % | 0.85 % | |||
|
NodeID-3DwhPYMEQABuocceWDAZEpi8GMcLyvTYy | 2,748,911.07AVAX | 251,088.92AVAX | 986 | Jan 06, 2023 | 44 days | 2.00 % | 0.86 % | |||
|
NodeID-4L5PbNUmQg4kFeyVV4XcySrfgG922vrRN | 2,746,913.31AVAX | 253,086.68AVAX | 329 | Sep 08, 2022 | 144 days | 20.00 % | 2.43 % | |||
|
NodeID-KCQARVq1pjYw31EPSaW9571giKoFH498X | 2,645,691.52AVAX | 354,308.47AVAX | 11 | May 22, 2022 | 105 days | 20.00 % | 1.73 % | |||
|
NodeID-2zzp8nVwqw7ssQsMXniESwjwpZYMzeFsa | 2,615,536.62AVAX | 384,463.37AVAX | 23 | Oct 22, 2022 | 80 days | 20.00 % | 1.30 % | |||
|
NodeID-bx2UN8z5nfLMTFphQqnYeyngQnccL6tN | 2,604,418.87AVAX | 395,581.12AVAX | 7 | Oct 25, 2022 | 83 days | 20.00 % | 1.36 % | |||
|
NodeID-34HkMQ1oU1vf7wNpzY9xWCiazE2tGhyJs | 2,600,195.18AVAX | 399,804.81AVAX | 2 | Jan 26, 2023 | 113 days | 20.00 % | 1.87 % | |||
|
NodeID-41G32TrnmUaVZUbWBSA6oyUZLCJoz3m2V | 2,600,000.00AVAX | 400,000.00AVAX | 0 | Jan 26, 2023 | 129 days | 20.00 % | 2.16 % | |||
|
NodeID-5zWQQHoMSd29NfKUMziBuccvtt2aahnHH | 2,594,430.52AVAX | 405,569.47AVAX | 13 | Oct 24, 2022 | 82 days | 20.00 % | 1.34 % | |||
|
NodeID-D5yA7HbEr8AJ4yzwVZXsDtb4xhKkTRz73 | 2,578,870.23AVAX | 421,129.76AVAX | 32 | May 28, 2022 | 97 days | 20.00 % | 1.58 % | |||
|
NodeID-5C4VhhoWhTJ2LewfxQNvM6AKk1o5oHS3o | 2,576,648.57AVAX | 423,351.42AVAX | 68 | Sep 09, 2022 | 22 days | 20.00 % | 0.34 % | |||
|
NodeID-5AzNzec73Pth9Acw6jVd2BYZWyY5KjV6y | 2,534,946.85AVAX | 465,053.14AVAX | 5 | Oct 28, 2022 | 86 days | 20.00 % | 1.41 % | |||
|
NodeID-4CL8XnuYqfVVLxRre5C5A1dpRv3cZN2Zs | 2,500,514.06AVAX | 499,485.93AVAX | 2 | Dec 24, 2022 | 68 days | 20.00 % | 1.10 % | |||
|
NodeID-N4vaumNTt2kixxUTtWEBgy4vwsxnuahc2 | 2,500,066.08AVAX | 499,933.91AVAX | 1 | Feb 01, 2023 | 13 days | 30.00 % | 0.18 % | |||
|
NodeID-BtPauDeR52DaiZeBXuJSvRWaFnNhVFMSf | 2,500,000.00AVAX | 500,000.00AVAX | 0 | Dec 24, 2022 | 98 days | 20.00 % | 1.61 % | |||
|
NodeID-GCL85wyq71aw2FMRTct2PJ2F4qGQL7WH8 | 2,475,317.60AVAX | 524,682.39AVAX | 2 | Oct 26, 2022 | 84 days | 20.00 % | 1.37 % | |||
|
NodeID-APrWZpt6HP8qQjvLR9R64BcskxsCfJD6Y | 2,450,918.84AVAX | 549,081.15AVAX | 8 | Sep 09, 2022 | 22 days | 20.00 % | 0.34 % | |||
|
NodeID-CHdkfwCjUs6ffua83wwGbGVFfuuGuh6Kr | 2,421,664.79AVAX | 578,335.20AVAX | 20 | May 24, 2022 | 53 days | 20.00 % | 0.84 % | |||
|
NodeID-5cL4dSEdWWKnzZxvg1rqen4M31YeZhFkf | 2,362,217.60AVAX | 637,782.39AVAX | 1 | Oct 21, 2022 | 79 days | 20.00 % | 1.29 % | |||
|
|
(Genesis Entities) / 059 | 2,249,557.74AVAX | 442.25AVAX | 991 | Dec 16, 2022 | 307 days | 2.00 % | 6.85 % | ||
|
|
(Genesis Entities) / 060 | 2,236,185.06AVAX | 13,814.93AVAX | 925 | Dec 16, 2022 | 305 days | 2.00 % | 6.80 % | ||
|
NodeID-NHPnCahuSwKS8D6xqVwXN8PgWD7WaYgcX | 2,229,005.29AVAX | 770,994.70AVAX | 360 | Dec 07, 2022 | 304 days | 5.00 % | 6.57 % | |||
|
|
(Genesis Entities) / 084 | 2,100,133.13AVAX | 899,866.86AVAX | 1 | Jan 10, 2023 | 113 days | 20.00 % | 1.87 % | ||
|
NodeID-8e5R9yoryWwUCYDxqKdV3PNPAFme4nZMX | 2,006,577.78AVAX | 993,422.21AVAX | 3 | May 24, 2022 | 83 days | 20.00 % | 1.34 % | |||
|
NodeID-TgaMGAEpkXKAisumnnmzzRzVkexbSkB7 | 2,000,545.76AVAX | 999,454.23AVAX | 2 | May 24, 2022 | 89 days | 20.00 % | 1.44 % | |||
|
NodeID-77cf68EUcw4pSLJcvjBNNgxUtxNoTHjNX | 2,000,251.90AVAX | 999,748.10AVAX | 3 | May 24, 2022 | 85 days | 20.00 % | 1.38 % | |||
|
|
(Genesis Entities) / 081 | 2,000,000.00AVAX | 1,000,000.00AVAX | 0 | May 28, 2022 | 95 days | 20.00 % | 1.55 % | ||
|
|
(Genesis Entities) / 088 | 2,000,000.00AVAX | 1,000,000.00AVAX | 0 | May 24, 2022 | 91 days | 20.00 % | 1.48 % | ||
|
|
(Genesis Entities) / 085 | 2,000,000.00AVAX | 1,000,000.00AVAX | 0 | May 24, 2022 | 87 days | 20.00 % | 1.41 % | ||
|
NodeID-4o17gdHmyD1dWGxwez5KqKdyLDfiYmPX9 | 2,000,000.00AVAX | 1,000,000.00AVAX | 0 | May 28, 2022 | 93 days | 20.00 % | 1.51 % | |||
|
NodeID-PD54wi24ENhbBnKKhoD68MGXCDc3A3iA8 | 1,900,264.37AVAX | 1,099,735.62AVAX | 0 | Sep 08, 2022 | 144 days | 20.00 % | 2.43 % | |||
|
NodeID-23Po1dKrXFmpQaRafo1ZEdv8qbHC7i1yi | 1,750,704.00AVAX | 1,249,296.00AVAX | 2 | Aug 09, 2022 | 22 days | 20.00 % | 0.34 % | |||
|
NodeID-Le5rVEBBPdgYEcEJpvYeKo36hRs75WE5S | 1,711,965.41AVAX | 1,288,034.58AVAX | 129 | Jan 30, 2023 | 20 days | 2.00 % | 0.39 % | |||
|
NodeID-FVgkUobMuUBABuMA2KngEsm2SG9XLGvdW | 1,657,788.58AVAX | 1,342,211.41AVAX | 42 | Jan 08, 2023 | 46 days | 2.00 % | 0.90 % | |||
|
|
(Genesis Entities) / 086 | 1,656,914.00AVAX | 1,343,086.00AVAX | 0 | Feb 03, 2023 | 98 days | 20.00 % | 1.61 % | ||
|
NodeID-KH9WnxfcrJLod4JWXHxESehVTAqE5DoLy | 1,644,724.20AVAX | 1,355,275.79AVAX | 0 | Nov 15, 2022 | 104 days | 20.00 % | 1.71 % | |||
![]() |
|
Ça suit son cours | 1,623,381.56AVAX | 53,917.00AVAX | 1,506 | Oct 02, 2022 | 238 days | 2.00 % | 5.14 % | ||
|
NodeID-84XTAh1VM9QmfdewNnqFVhz2kbjrFvK4Y | 1,620,826.67AVAX | 1,379,173.32AVAX | 2 | Feb 04, 2023 | 80 days | 10.00 % | 1.46 % |