Conosci un bravo sviluppatore? Presentacelo e ottieni una ricompensa in crypto: t.me/avascan_bounties
Staking
Delegation Reward Calculator
How much would you delegate?
AVAX
Delegation fee
Higher fees may allow the Validator to offer a better and more secure service
Then you'll earn...
Net rewards (AVAX)
0Yield
0%Delegating for
1 week
Net rewards (AVAX)
0Yield
0%Delegating for
3 months
Net rewards (AVAX)
0Yield
0%Delegating for
1 year
For more suggestions, read our guide: How to choose a validator
Node | Total Stake | Free space | Delegations | Started on | Time left | Fee | Max Yield | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NodeID-AT9QKFL7yYsz6rNR8T6DLwrE4dAxPqQPq | 2,191.69AVAX | 8,766.79AVAX | 0 | Jan 27, 2023 | 4 days | 2.00 % | 0.07 % | |||
|
NodeID-6dXVKh6nGfjBPYrgXKj8QLsmG5SoQXbAJ | 2,001.00AVAX | 8,004.00AVAX | 0 | Jan 11, 2023 | 2 days | 2.00 % | 0.04 % | |||
|
NodeID-QBukWB72Zd8gfaS6prcrBATKNH43dsfeX | 2,100.28AVAX | 8,401.13AVAX | 0 | Dec 22, 2022 | 24 hours | 2.00 % | 0.01 % | |||
|
NodeID-9F8kiodUaYApEjjodWs6XYSabQ5REygLU | 2,012.21AVAX | 8,048.85AVAX | 0 | Jan 05, 2023 | 2 days | 2.00 % | 0.03 % | |||
|
NodeID-5bw7QxoBtRkjqCzZCCF5CJfWRo97ABc2b | 19,358.00AVAX | 77,057.00AVAX | 1 | Jan 24, 2023 | 2 days | 2.00 % | 0.04 % | |||
|
NodeID-5d2ts8N2sDhqYshBLSbsXT7wC1UanuXir | 4,034.92AVAX | 6,138.60AVAX | 1 | Jan 05, 2023 | 2 days | 2.00 % | 0.03 % | |||
|
NodeID-2KfgS6P7vf9L55fMRTbHPgS4ugVSDW3nj | 38,782.20AVAX | 23,717.79AVAX | 209 | Jan 11, 2023 | 4 days | 2.00 % | 0.07 % | |||
|
NodeID-Aua1pVxQsWLvTTf8bNVw2ZCA2NfogNqiE | 3,943.21AVAX | 15,772.84AVAX | 0 | Jan 17, 2023 | 21 hours | 2.00 % | 0.01 % | |||
|
NodeID-MfVDQRZ6jSUmke5aofBuNXruEQunxZ5F7 | 2,100.00AVAX | 7,900.00AVAX | 1 | Jan 21, 2023 | 5 days | 2.00 % | 0.09 % | |||
|
|
|
Allnodes / Dominant Tamarin | 2,352.59AVAX | 7,652.40AVAX | 9 | Feb 07, 2022 | 26 hours | 2.00 % | 0.02 % | |
|
NodeID-CTry2Hj2aXeA1rfWq1s6pDL8SzaCFGLMC | 2,250.00AVAX | 7,750.00AVAX | 1 | Jan 19, 2023 | 3 days | 2.00 % | 0.05 % | |||
|
NodeID-6BQ4okcTqquoN7PMpMHEX1fh6wjnUNtRZ | 5,210.04AVAX | 15,195.35AVAX | 2 | Jan 02, 2023 | 3 days | 2.00 % | 0.05 % | |||
|
NodeID-4eaj7e8pXaR1TSuCF5n7tKDCHPPemZGky | 2,429.39AVAX | 8,467.56AVAX | 1 | Jan 08, 2023 | 22 hours | 2.00 % | 0.01 % | |||
|
NodeID-KUGkVK1mNgabnLF3U2xqJ3xvajmV3XD78 | 2,080.89AVAX | 7,919.58AVAX | 3 | Oct 10, 2022 | 4 days | 2.00 % | 0.07 % | |||
|
NodeID-9cGoLhG4drS1dxU1zKtVr3tH2h8uQvET6 | 2,340.41AVAX | 8,659.58AVAX | 5 | Feb 07, 2022 | 22 hours | 2.00 % | 0.01 % | |||
|
NodeID-4MeaYW4j8kdzRP5Q9z5e3XqZZduwf5dvX | 2,025.00AVAX | 7,975.00AVAX | 1 | Jan 27, 2023 | 4 days | 2.00 % | 0.07 % | |||
|
NodeID-87rHXJHYX3KS4N6CbiRZE8GvUxLrBCUDq | 2,143.78AVAX | 8,575.14AVAX | 0 | Jan 05, 2023 | 2 days | 2.00 % | 0.03 % | |||
|
NodeID-81U2wpq95De12KchbFhatf2fBt6KTFmAr | 2,008.84AVAX | 8,035.39AVAX | 0 | Jan 28, 2023 | 4 days | 2.00 % | 0.08 % | |||
|
NodeID-EvBXjw72pzgwq8kKhsEBDvnXa2mvGPBxJ | 2,100.00AVAX | 7,900.00AVAX | 1 | Jan 21, 2023 | 5 days | 2.00 % | 0.10 % | |||
|
NodeID-BoCnSmdkHPWKghszaVkJY3b3Y9H3DDB9m | 2,653.02AVAX | 7,461.97AVAX | 3 | Jan 22, 2023 | 5 days | 2.00 % | 0.09 % | |||
|
NodeID-2iVvryG4GyPR5XBQebYMMVTFYfsNKy9oB | 2,250.00AVAX | 7,750.00AVAX | 1 | Jan 17, 2023 | 25 hours | 2.00 % | 0.02 % | |||
|
NodeID-9NEeo3Ayq5qGodBbMZ1gdCQ4bmGH59BBo | 2,999.00AVAX | 11,996.00AVAX | 0 | Jan 26, 2023 | 2 days | 2.00 % | 0.04 % | |||
|
NodeID-PYecKsWbPTayLsHDdopKjB1Mw5NP3kDUJ | 565,927.15AVAX | 1,981,266.89AVAX | 76 | Dec 09, 2022 | 2 hours | 2.00 % | <0.01 % | |||
|
NodeID-9oSQKDZ1XfpxNvw7kCGkUmM97aWjT2QKh | 5,164.88AVAX | 17,798.11AVAX | 1 | Jan 19, 2023 | 3 days | 2.00 % | 0.04 % | |||
|
NodeID-36i6jQQTfB6Z8NXFPQJsY3FVukaSGKTDp | 155,536.55AVAX | 94,463.44AVAX | 19 | Mar 12, 2022 | 21 hours | 2.00 % | 0.01 % | |||
|
NodeID-CH1mDvNbGJACStgWkutKZ44FrjfSa8VpY | 2,437.93AVAX | 8,458.11AVAX | 1 | Jan 09, 2023 | 3 days | 2.00 % | 0.05 % | |||
|
NodeID-Jy9zeyBRu9XvAxXfSGQ7pdZ1opTHeERgq | 2,098.00AVAX | 8,392.00AVAX | 0 | Jan 09, 2023 | 3 days | 2.00 % | 0.05 % | |||
![]() |
|
StakeSquid / Compassionate Jebsen | 2,350.00AVAX | 7,650.00AVAX | 1 | Jan 08, 2023 | 2 days | 2.00 % | 0.03 % | ||
|
NodeID-BDFwWjNUNeLYrrfGmYqBMqZSGZQtmCcxx | 194,050.48AVAX | 534,049.51AVAX | 103 | Nov 30, 2022 | 3 days | 2.00 % | 0.06 % | |||
|
NodeID-7Sunc5hdZYY3MJ2xBAaRBcyKm9ePyJCuD | 3,271.06AVAX | 13,084.24AVAX | 0 | Jan 23, 2023 | 5 hours | 2.00 % | <0.01 % | |||
|
NodeID-9dN9NU5XCr3WQGYnFjGudKRScQ1HKGmBn | 2,751.42AVAX | 7,248.57AVAX | 3 | Jan 10, 2023 | 4 days | 2.00 % | 0.07 % | |||
|
NodeID-6B1t2DXxGTcdWDVZ5CrABhDijHNjZzCm3 | 2,023.78AVAX | 8,095.12AVAX | 0 | Jan 05, 2023 | 2 days | 2.00 % | 0.03 % | |||
|
NodeID-NtErk9C9jFDGdJ8wu91TxPfGyJjydPcaC | 2,391.80AVAX | 8,442.20AVAX | 1 | Jan 10, 2023 | 4 days | 2.00 % | 0.07 % | |||
|
NodeID-ZVLPagHUUrQ2vB7mjsWQ44wNGf5SVKKW | 2,100.00AVAX | 7,900.00AVAX | 1 | Jan 16, 2023 | 1 hour | 2.00 % | <0.01 % | |||
|
NodeID-MFp5wwuKzSfCNESpdD3avbZBkZ3KMkEeK | 2,225.00AVAX | 7,775.00AVAX | 1 | Jan 20, 2023 | 4 days | 2.00 % | 0.07 % | |||
|
NodeID-6qj4T8iRAJykTYgDFCkirft9TUFtmf3b7 | 2,542.87AVAX | 8,421.48AVAX | 1 | Jan 05, 2023 | 2 days | 2.00 % | 0.03 % | |||
|
NodeID-jz1mR5zZukizoZEZ1Wa17h18Kou1Rfzt | 2,102.42AVAX | 8,137.57AVAX | 1 | Jan 20, 2023 | 4 days | 2.00 % | 0.07 % | |||
|
NodeID-4J73Yv9RUTg1JEoJKyfisCDLS316gXbQX | 2,136.24AVAX | 8,544.97AVAX | 0 | Dec 22, 2022 | 24 hours | 2.00 % | 0.01 % | |||
|
NodeID-1aA7BtLfTX4SRXaWR8HttP4z2UapE1R9 | 2,329.18AVAX | 7,670.81AVAX | 1 | Jan 18, 2023 | 2 days | 2.00 % | 0.03 % | |||
|
NodeID-GvshGJbppRwpsK8jxt4drDsCAoB7v4er8 | 2,000.00AVAX | 8,000.00AVAX | 0 | Jan 24, 2023 | 17 hours | 2.00 % | 0.01 % | |||
![]() |
|
Quasar / RockSolid | 54,175.27AVAX | 85,824.72AVAX | 191 | Feb 12, 2022 | 5 days | 2.00 % | 0.08 % | ||
|
NodeID-FF2Szx54cN5iys83j9H5xaEqHiz3RipkG | 2,000.00AVAX | 8,000.00AVAX | 0 | Jan 15, 2023 | 5 days | 2.00 % | 0.10 % | |||
|
NodeID-Hp82btBefk1ffBD7d1qtoBL3DuuNUv6qa | 2,203.89AVAX | 8,815.56AVAX | 0 | Jan 11, 2023 | 5 days | 2.00 % | 0.09 % | |||
|
NodeID-Pe1pUMoFAts11s2kA3F7EPmzLyZwj6Msv | 2,001.00AVAX | 8,004.00AVAX | 0 | Jan 13, 2023 | 2 days | 2.00 % | 0.04 % | |||
|
NodeID-9zLK2wS71MQMssdBnbLXTsDYDdWkgeHY5 | 2,103.31AVAX | 8,271.68AVAX | 1 | Jan 12, 2023 | 6 days | 2.00 % | 0.11 % | |||
|
NodeID-AoZGrfarMpU4aCdLvnbd52icBe93QfdNJ | 2,075.00AVAX | 7,925.00AVAX | 1 | Jan 12, 2023 | 6 days | 2.00 % | 0.11 % | |||
|
NodeID-7gLtM9D45daj6WJfqrT6uUje4muznwKwQ | 2,127.75AVAX | 8,011.01AVAX | 1 | Jan 03, 2023 | 5 days | 2.00 % | 0.10 % | |||
|
NodeID-8Ya4MRdgBdjAho727oFZZYyNhgyngX9w | 2,265.16AVAX | 8,264.83AVAX | 1 | Jan 22, 2023 | 1 hour | 2.00 % | <0.01 % | |||
|
NodeID-4vJoWZV2uHy5CxNt2ezQy2LARHREFQu99 | 2,427.34AVAX | 8,459.38AVAX | 1 | Jan 08, 2023 | 34 hours | 2.00 % | 0.02 % | |||
|
|
Allnodes / Calm Newt | 4,700.43AVAX | 17,801.73AVAX | 1 | Dec 16, 2022 | 3 days | 2.00 % | 0.05 % |