/
001 – validator logo

Validator

Name
001
Managed by
The Grand
Node
NodeID-bTSBn4p38MofpJvhDgfNxuKAQkKxdqEi
Status
Active
Time left
345 days
Mar 03, 2023 05:49
Start time
Mar 02, 2024 05:49
End time

Stake

Owned
20,000 AVAX
Total
42,710.378816862 AVAX
Network Share
0.016339464 %

Potential Rewards

Rewards earned if the validator uptime is greater than 80% at validation end time

From Owned Stake
1,705.816459859 AVAX
From Delegations
3.175056434 AVAX
5% fee from 201 delegations
Total Rewards
1,708.991516293 AVAX
99.963 %
From Owned Stake
0.037 %
From Delegations

Node (current status)

Version
avalanche/1.9.3
IP
157.131.92.16
Location
Santa Rosa, United States πŸ‡ΊπŸ‡Έ
ISP
Sonic Telecom LLC

Performance

Average response
99.99 %
Responsiveness
10 / 10
Sampled responses
99%↑ 99%↑ 99%↑ 99%↑ 99%↑ 99%↑ 99%↑ 99%↑ 99%↑ 99%↑

Response data from a sample of Avalanche nodes.
Node uptime can't be known before end time

Delegations

Max Yield
7.559023631 %
Delegation fees already deducted
Delegation fees
5 %
Gross Rewards
63.501128692 AVAX
Net Rewards
60.326072257 AVAX
Delegated
22,710.378816862 AVAX
Free space
57,289.62 AVAX
43 %
100,000 AVAX
Max capacity

201 Delegations

Beneficiary Delegated Potential Rewards Started on Time left
P-avax19zfygxaf59stehzedhxjesads0p5jdvfeedal0 Mar 09, 2023 5 hours Active
P-avax19zfygxaf59stehzedhxjesads0p5jdvfeedal0 Mar 09, 2023 13 hours Active
P-avax19zfygxaf59stehzedhxjesads0p5jdvfeedal0 Mar 09, 2023 17 hours Active
P-avax19zfygxaf59stehzedhxjesads0p5jdvfeedal0 Mar 09, 2023 18 hours Active
P-avax19zfygxaf59stehzedhxjesads0p5jdvfeedal0 Mar 09, 2023 18 hours Active
P-avax19zfygxaf59stehzedhxjesads0p5jdvfeedal0 Mar 09, 2023 20 hours Active
P-avax19zfygxaf59stehzedhxjesads0p5jdvfeedal0 Mar 10, 2023 26 hours Active
P-avax19zfygxaf59stehzedhxjesads0p5jdvfeedal0 Mar 10, 2023 26 hours Active
P-avax19zfygxaf59stehzedhxjesads0p5jdvfeedal0 Mar 10, 2023 27 hours Active
P-avax19zfygxaf59stehzedhxjesads0p5jdvfeedal0 Mar 10, 2023 30 hours Active
P-avax19zfygxaf59stehzedhxjesads0p5jdvfeedal0 Mar 10, 2023 30 hours Active
P-avax19zfygxaf59stehzedhxjesads0p5jdvfeedal0 Mar 10, 2023 31 hours Active
P-avax19zfygxaf59stehzedhxjesads0p5jdvfeedal0 Mar 10, 2023 31 hours Active
P-avax19zfygxaf59stehzedhxjesads0p5jdvfeedal0 Mar 10, 2023 31 hours Active
P-avax19zfygxaf59stehzedhxjesads0p5jdvfeedal0 Mar 10, 2023 32 hours Active
P-avax19zfygxaf59stehzedhxjesads0p5jdvfeedal0 Mar 10, 2023 32 hours Active
P-avax19zfygxaf59stehzedhxjesads0p5jdvfeedal0 Mar 10, 2023 33 hours Active
P-avax19zfygxaf59stehzedhxjesads0p5jdvfeedal0 Mar 10, 2023 33 hours Active
P-avax19zfygxaf59stehzedhxjesads0p5jdvfeedal0 Mar 10, 2023 33 hours Active
P-avax19zfygxaf59stehzedhxjesads0p5jdvfeedal0 Mar 10, 2023 34 hours Active
P-avax19zfygxaf59stehzedhxjesads0p5jdvfeedal0 Mar 10, 2023 2 days Active
P-avax19zfygxaf59stehzedhxjesads0p5jdvfeedal0 Mar 10, 2023 2 days Active
P-avax19zfygxaf59stehzedhxjesads0p5jdvfeedal0 Mar 10, 2023 2 days Active
P-avax19zfygxaf59stehzedhxjesads0p5jdvfeedal0 Mar 10, 2023 2 days Active
P-avax19zfygxaf59stehzedhxjesads0p5jdvfeedal0 Mar 10, 2023 2 days Active
P-avax19zfygxaf59stehzedhxjesads0p5jdvfeedal0 Mar 10, 2023 2 days Active
P-avax19zfygxaf59stehzedhxjesads0p5jdvfeedal0 Mar 10, 2023 2 days Active
P-avax19zfygxaf59stehzedhxjesads0p5jdvfeedal0 Mar 10, 2023 2 days Active
P-avax19zfygxaf59stehzedhxjesads0p5jdvfeedal0 Mar 11, 2023 2 days Active
P-avax19zfygxaf59stehzedhxjesads0p5jdvfeedal0 Mar 11, 2023 3 days Active
P-avax19zfygxaf59stehzedhxjesads0p5jdvfeedal0 Mar 12, 2023 4 days Active
P-avax19zfygxaf59stehzedhxjesads0p5jdvfeedal0 Mar 12, 2023 4 days Active
P-avax19zfygxaf59stehzedhxjesads0p5jdvfeedal0 Mar 12, 2023 4 days Active
P-avax19zfygxaf59stehzedhxjesads0p5jdvfeedal0 Mar 12, 2023 4 days Active
P-avax19zfygxaf59stehzedhxjesads0p5jdvfeedal0 Mar 12, 2023 4 days Active
P-avax19zfygxaf59stehzedhxjesads0p5jdvfeedal0 Mar 12, 2023 4 days Active
P-avax1nt53rdpxq5hzy0wmvl6rx7hyqga965wy0p2td9 Mar 12, 2023 4 days Active
P-avax19zfygxaf59stehzedhxjesads0p5jdvfeedal0 Mar 14, 2023 6 days Active
P-avax19zfygxaf59stehzedhxjesads0p5jdvfeedal0 Mar 14, 2023 6 days Active
P-avax19zfygxaf59stehzedhxjesads0p5jdvfeedal0 Mar 14, 2023 6 days Active
P-avax19zfygxaf59stehzedhxjesads0p5jdvfeedal0 Mar 14, 2023 6 days Active
P-avax19zfygxaf59stehzedhxjesads0p5jdvfeedal0 Mar 14, 2023 6 days Active
P-avax19zfygxaf59stehzedhxjesads0p5jdvfeedal0 Mar 14, 2023 6 days Active
P-avax19zfygxaf59stehzedhxjesads0p5jdvfeedal0 Mar 15, 2023 6 days Active
P-avax19zfygxaf59stehzedhxjesads0p5jdvfeedal0 Mar 15, 2023 7 days Active
P-avax19zfygxaf59stehzedhxjesads0p5jdvfeedal0 Mar 15, 2023 7 days Active
P-avax19zfygxaf59stehzedhxjesads0p5jdvfeedal0 Mar 15, 2023 7 days Active
P-avax19zfygxaf59stehzedhxjesads0p5jdvfeedal0 Mar 15, 2023 7 days Active
P-avax19zfygxaf59stehzedhxjesads0p5jdvfeedal0 Mar 15, 2023 7 days Active
P-avax19zfygxaf59stehzedhxjesads0p5jdvfeedal0 Mar 15, 2023 7 days Active

3 Validations

TX ID Start Date End Date Duration Validator Stake
fwZofS8NF1NwMi2Hs6wTNdGgmcMrwU5WFBngW6zszCXi9S7yL March 03, 2023 05:49 GMT March 02, 2024 05:49 GMT 365 days 20,000 AVAX In progress
224BWk7TsTPaJw2kQrwCjxF8XmQHBh4QjucpvtMRzufwKerhHe February 09, 2023 06:49 GMT March 01, 2023 09:30 GMT 20 days 15,000 AVAX
69HdNYPYuEsHPNK5e56maH9YLWGCtecWpt13Wa9gpbaUXxxTY January 25, 2023 21:59 GMT February 08, 2023 23:00 GMT 14 days 5,000 AVAX