/

Validator

Node
NodeID-FfRKiU9BpTzMx2KGmrN4YyiwftTAXZ6FH
Status
Active
Time left
358 days
Mar 18, 2023 20:42
Start time
Mar 17, 2024 20:42
End time

Stake

Owned
20,500 AVAX
Total
102,500 AVAX
Network Share
0.03913656 %

Potential Rewards

Rewards earned if the validator uptime is greater than 80% at validation end time

From Owned Stake
1,740.348339005 AVAX
From Delegations
7.645709162 AVAX
2% fee from 289 delegations
Total Rewards
1,747.994048167 AVAX
99.78 %
From Owned Stake
0.22 %
From Delegations

Node (current status)

Version
avalanche/1.9.15
IP
78.141.221.149
Location
Haarlem, Netherlands 🇳🇱
ISP
The Constant Company LLC

Performance

Average response
99.97 %
Responsiveness
20 / 20
Sampled responses
99%↑ 99%↑ 99%↑ 99%↑ 99%↑ 99%↑ 99%↑ 99%↑ 99%↑ 99%↑ 99%↑ 99%↑ 99%↑ 99%↑ 99%↑ 99%↑ 99%↑ 99%↑ 99%↑ 99%↑

Response data from a sample of Avalanche nodes.
Node uptime can't be known before end time

Delegations

Max Yield
8.137272345 %
Delegation fees already deducted
Delegation fees
2 %
Gross Rewards
382.285458143 AVAX
Net Rewards
374.63974898 AVAX
Delegated
82,000 AVAX
Free space
0 AVAX
100 %
102,500 AVAX
Max capacity

289 Delegations

Beneficiary Delegated Potential Rewards Started on Time left
P-avax19zfygxaf59stehzedhxjesads0p5jdvfeedal0 Mar 18, 2023 7 days Active
P-avax19zfygxaf59stehzedhxjesads0p5jdvfeedal0 Mar 18, 2023 7 days Active
P-avax19zfygxaf59stehzedhxjesads0p5jdvfeedal0 Mar 18, 2023 7 days Active
P-avax19zfygxaf59stehzedhxjesads0p5jdvfeedal0 Mar 18, 2023 7 days Active
P-avax19zfygxaf59stehzedhxjesads0p5jdvfeedal0 Mar 18, 2023 7 days Active
P-avax19zfygxaf59stehzedhxjesads0p5jdvfeedal0 Mar 18, 2023 7 days Active
P-avax19zfygxaf59stehzedhxjesads0p5jdvfeedal0 Mar 18, 2023 7 days Active
P-avax19zfygxaf59stehzedhxjesads0p5jdvfeedal0 Mar 18, 2023 8 days Active
P-avax19zfygxaf59stehzedhxjesads0p5jdvfeedal0 Mar 18, 2023 8 days Active
P-avax19zfygxaf59stehzedhxjesads0p5jdvfeedal0 Mar 19, 2023 8 days Active
P-avax19zfygxaf59stehzedhxjesads0p5jdvfeedal0 Mar 19, 2023 8 days Active
P-avax19zfygxaf59stehzedhxjesads0p5jdvfeedal0 Mar 19, 2023 8 days Active
P-avax19zfygxaf59stehzedhxjesads0p5jdvfeedal0 Mar 19, 2023 8 days Active
P-avax19zfygxaf59stehzedhxjesads0p5jdvfeedal0 Mar 19, 2023 8 days Active
P-avax19zfygxaf59stehzedhxjesads0p5jdvfeedal0 Mar 19, 2023 8 days Active
P-avax19zfygxaf59stehzedhxjesads0p5jdvfeedal0 Mar 19, 2023 8 days Active
P-avax19zfygxaf59stehzedhxjesads0p5jdvfeedal0 Mar 19, 2023 8 days Active
P-avax19zfygxaf59stehzedhxjesads0p5jdvfeedal0 Mar 19, 2023 8 days Active
P-avax19zfygxaf59stehzedhxjesads0p5jdvfeedal0 Mar 19, 2023 8 days Active
P-avax19zfygxaf59stehzedhxjesads0p5jdvfeedal0 Mar 19, 2023 8 days Active
P-avax19zfygxaf59stehzedhxjesads0p5jdvfeedal0 Mar 19, 2023 8 days Active
P-avax19zfygxaf59stehzedhxjesads0p5jdvfeedal0 Mar 19, 2023 8 days Active
P-avax19zfygxaf59stehzedhxjesads0p5jdvfeedal0 Mar 19, 2023 8 days Active
P-avax19zfygxaf59stehzedhxjesads0p5jdvfeedal0 Mar 19, 2023 8 days Active
P-avax19zfygxaf59stehzedhxjesads0p5jdvfeedal0 Mar 19, 2023 8 days Active
P-avax19zfygxaf59stehzedhxjesads0p5jdvfeedal0 Mar 19, 2023 8 days Active
P-avax19zfygxaf59stehzedhxjesads0p5jdvfeedal0 Mar 19, 2023 8 days Active
P-avax19zfygxaf59stehzedhxjesads0p5jdvfeedal0 Mar 19, 2023 8 days Active
P-avax19zfygxaf59stehzedhxjesads0p5jdvfeedal0 Mar 19, 2023 8 days Active
P-avax19zfygxaf59stehzedhxjesads0p5jdvfeedal0 Mar 19, 2023 8 days Active
P-avax19zfygxaf59stehzedhxjesads0p5jdvfeedal0 Mar 19, 2023 8 days Active
P-avax19zfygxaf59stehzedhxjesads0p5jdvfeedal0 Mar 19, 2023 8 days Active
P-avax19zfygxaf59stehzedhxjesads0p5jdvfeedal0 Mar 19, 2023 8 days Active
P-avax19zfygxaf59stehzedhxjesads0p5jdvfeedal0 Mar 19, 2023 8 days Active
P-avax19zfygxaf59stehzedhxjesads0p5jdvfeedal0 Mar 19, 2023 8 days Active
P-avax19zfygxaf59stehzedhxjesads0p5jdvfeedal0 Mar 19, 2023 8 days Active
P-avax19zfygxaf59stehzedhxjesads0p5jdvfeedal0 Mar 19, 2023 8 days Active
P-avax19zfygxaf59stehzedhxjesads0p5jdvfeedal0 Mar 19, 2023 9 days Active
P-avax19zfygxaf59stehzedhxjesads0p5jdvfeedal0 Mar 19, 2023 9 days Active
P-avax19zfygxaf59stehzedhxjesads0p5jdvfeedal0 Mar 19, 2023 9 days Active
P-avax19zfygxaf59stehzedhxjesads0p5jdvfeedal0 Mar 20, 2023 9 days Active
P-avax19zfygxaf59stehzedhxjesads0p5jdvfeedal0 Mar 20, 2023 9 days Active
P-avax19zfygxaf59stehzedhxjesads0p5jdvfeedal0 Mar 20, 2023 9 days Active
P-avax19zfygxaf59stehzedhxjesads0p5jdvfeedal0 Mar 20, 2023 9 days Active
P-avax19zfygxaf59stehzedhxjesads0p5jdvfeedal0 Mar 20, 2023 9 days Active
P-avax19zfygxaf59stehzedhxjesads0p5jdvfeedal0 Mar 20, 2023 9 days Active
P-avax19zfygxaf59stehzedhxjesads0p5jdvfeedal0 Mar 20, 2023 9 days Active
P-avax19zfygxaf59stehzedhxjesads0p5jdvfeedal0 Mar 20, 2023 9 days Active
P-avax19zfygxaf59stehzedhxjesads0p5jdvfeedal0 Mar 20, 2023 9 days Active
P-avax19zfygxaf59stehzedhxjesads0p5jdvfeedal0 Mar 20, 2023 9 days Active

4 Validations

TX ID Start Date End Date Duration Validator Stake
2By7PW2hRPL4pW4woVEYXoDpdXdX2oi7wqxxyex9svUGTQF83o March 18, 2023 20:42 GMT March 17, 2024 20:42 GMT 365 days 20,500 AVAX In progress
JWX5WrCJcqgqfm23jPwtEftjyoR5LQNssmnBQxLBrPsy5NLd1 March 18, 2022 18:15 GMT March 18, 2023 18:15 GMT 365 days 19,128 AVAX
24WcHjRtm7tUz4Zoi7qpittuRncrv6hQmo52soFVfwEz14Zqo3 March 18, 2021 18:00 GMT March 18, 2022 18:00 GMT 365 days 8,606 AVAX
PcfP4YFy96cAr1WhZAgGGViKHq3iNPc9jLoSZNTutdnAGU1kE February 25, 2021 01:20 GMT March 18, 2021 01:14 GMT 20 days 2,000 AVAX