/

Validator

Node
NodeID-7JijGwmqUuditkaCwdcCAr4Xc6AAMy89A
Status
Active
Time left
316 days
Feb 01, 2023 11:43
Start time
Feb 01, 2024 11:43
End time

Stake

Owned
12,500 AVAX
Total
62,500 AVAX
Network Share
0.023909083 %

Potential Rewards

Rewards earned if the validator uptime is greater than 80% at validation end time

From Owned Stake
1,069.126308456 AVAX
From Delegations
12.454830194 AVAX
2% fee from 651 delegations
Total Rewards
1,081.58113865 AVAX
99.42 %
From Owned Stake
0.58 %
From Delegations

Node (current status)

Version
avalanche/1.9.7
IP
54.246.102.197
Location
Dublin, Ireland 🇮🇪
ISP
amazon.com Inc

Performance

Average response
99.99 %
Responsiveness
9 / 9
Sampled responses
100%↑ 100%↑ 99%↑ 100%↑ 100%↑ 100%↑ 99%↑ 99%↑ 99%↑

Response data from a sample of Avalanche nodes.
Node uptime can't be known before end time

Delegations

Max Yield
7.027682449 %
Delegation fees already deducted
Delegation fees
2 %
Gross Rewards
622.741509731 AVAX
Net Rewards
610.286679536 AVAX
Delegated
50,000 AVAX
Free space
0 AVAX
100 %
62,500 AVAX
Max capacity

651 Delegations

Beneficiary Delegated Potential Rewards Started on Time left
P-avax19zfygxaf59stehzedhxjesads0p5jdvfeedal0 Mar 08, 2023 19 minutes Active
P-avax19zfygxaf59stehzedhxjesads0p5jdvfeedal0 Mar 09, 2023 1 hour Active
P-avax19zfygxaf59stehzedhxjesads0p5jdvfeedal0 Mar 09, 2023 1 hour Active
P-avax19zfygxaf59stehzedhxjesads0p5jdvfeedal0 Mar 09, 2023 2 hours Active
P-avax19zfygxaf59stehzedhxjesads0p5jdvfeedal0 Mar 09, 2023 3 hours Active
P-avax19zfygxaf59stehzedhxjesads0p5jdvfeedal0 Mar 09, 2023 3 hours Active
P-avax19zfygxaf59stehzedhxjesads0p5jdvfeedal0 Mar 09, 2023 3 hours Active
P-avax19zfygxaf59stehzedhxjesads0p5jdvfeedal0 Mar 09, 2023 3 hours Active
P-avax19zfygxaf59stehzedhxjesads0p5jdvfeedal0 Mar 09, 2023 4 hours Active
P-avax19zfygxaf59stehzedhxjesads0p5jdvfeedal0 Mar 09, 2023 4 hours Active
P-avax19zfygxaf59stehzedhxjesads0p5jdvfeedal0 Mar 09, 2023 5 hours Active
P-avax19zfygxaf59stehzedhxjesads0p5jdvfeedal0 Mar 09, 2023 5 hours Active
P-avax19zfygxaf59stehzedhxjesads0p5jdvfeedal0 Mar 09, 2023 5 hours Active
P-avax19zfygxaf59stehzedhxjesads0p5jdvfeedal0 Mar 09, 2023 5 hours Active
P-avax19zfygxaf59stehzedhxjesads0p5jdvfeedal0 Mar 09, 2023 6 hours Active
P-avax19zfygxaf59stehzedhxjesads0p5jdvfeedal0 Mar 09, 2023 7 hours Active
P-avax19zfygxaf59stehzedhxjesads0p5jdvfeedal0 Mar 09, 2023 8 hours Active
P-avax19zfygxaf59stehzedhxjesads0p5jdvfeedal0 Mar 09, 2023 8 hours Active
P-avax19zfygxaf59stehzedhxjesads0p5jdvfeedal0 Mar 09, 2023 8 hours Active
P-avax19zfygxaf59stehzedhxjesads0p5jdvfeedal0 Mar 09, 2023 8 hours Active
P-avax19zfygxaf59stehzedhxjesads0p5jdvfeedal0 Mar 09, 2023 9 hours Active
P-avax19zfygxaf59stehzedhxjesads0p5jdvfeedal0 Mar 09, 2023 9 hours Active
P-avax19zfygxaf59stehzedhxjesads0p5jdvfeedal0 Mar 09, 2023 11 hours Active
P-avax19zfygxaf59stehzedhxjesads0p5jdvfeedal0 Mar 09, 2023 11 hours Active
P-avax19zfygxaf59stehzedhxjesads0p5jdvfeedal0 Mar 09, 2023 11 hours Active
P-avax19zfygxaf59stehzedhxjesads0p5jdvfeedal0 Mar 09, 2023 12 hours Active
P-avax19zfygxaf59stehzedhxjesads0p5jdvfeedal0 Mar 09, 2023 12 hours Active
P-avax19zfygxaf59stehzedhxjesads0p5jdvfeedal0 Mar 09, 2023 13 hours Active
P-avax19zfygxaf59stehzedhxjesads0p5jdvfeedal0 Mar 09, 2023 13 hours Active
P-avax19zfygxaf59stehzedhxjesads0p5jdvfeedal0 Mar 09, 2023 14 hours Active
P-avax19zfygxaf59stehzedhxjesads0p5jdvfeedal0 Mar 09, 2023 14 hours Active
P-avax19zfygxaf59stehzedhxjesads0p5jdvfeedal0 Mar 09, 2023 14 hours Active
P-avax19zfygxaf59stehzedhxjesads0p5jdvfeedal0 Mar 09, 2023 14 hours Active
P-avax19zfygxaf59stehzedhxjesads0p5jdvfeedal0 Mar 09, 2023 15 hours Active
P-avax19zfygxaf59stehzedhxjesads0p5jdvfeedal0 Mar 09, 2023 15 hours Active
P-avax19zfygxaf59stehzedhxjesads0p5jdvfeedal0 Mar 09, 2023 15 hours Active
P-avax19zfygxaf59stehzedhxjesads0p5jdvfeedal0 Mar 09, 2023 15 hours Active
P-avax19zfygxaf59stehzedhxjesads0p5jdvfeedal0 Mar 09, 2023 16 hours Active
P-avax19zfygxaf59stehzedhxjesads0p5jdvfeedal0 Mar 09, 2023 16 hours Active
P-avax19zfygxaf59stehzedhxjesads0p5jdvfeedal0 Mar 09, 2023 16 hours Active
P-avax19zfygxaf59stehzedhxjesads0p5jdvfeedal0 Mar 09, 2023 17 hours Active
P-avax19zfygxaf59stehzedhxjesads0p5jdvfeedal0 Mar 09, 2023 17 hours Active
P-avax19zfygxaf59stehzedhxjesads0p5jdvfeedal0 Mar 09, 2023 17 hours Active
P-avax19zfygxaf59stehzedhxjesads0p5jdvfeedal0 Mar 09, 2023 18 hours Active
P-avax19zfygxaf59stehzedhxjesads0p5jdvfeedal0 Mar 09, 2023 18 hours Active
P-avax19zfygxaf59stehzedhxjesads0p5jdvfeedal0 Mar 09, 2023 18 hours Active
P-avax19zfygxaf59stehzedhxjesads0p5jdvfeedal0 Mar 09, 2023 18 hours Active
P-avax19zfygxaf59stehzedhxjesads0p5jdvfeedal0 Mar 09, 2023 18 hours Active
P-avax19zfygxaf59stehzedhxjesads0p5jdvfeedal0 Mar 09, 2023 19 hours Active
P-avax19zfygxaf59stehzedhxjesads0p5jdvfeedal0 Mar 09, 2023 19 hours Active

2 Validations

TX ID Start Date End Date Duration Validator Stake
2cSSWxiAXS8CEiA1Ran58Wxd91DqmH43TnxpswfSEZiqUBmPLc February 01, 2023 11:43 GMT February 01, 2024 11:43 GMT 365 days 12,500 AVAX In progress
2GB2gCBLcMjT5VKfQhPKFDcNoaWTcde3bPTC3iAriXhACpuY89 February 16, 2022 17:57 GMT February 01, 2023 08:06 GMT 349 days 3,500 AVAX